快速訪問通道
哈爾濱工業(yè)大學
2020-2021學年秋季學期校歷
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 2020年 九月 | 7 學期開始 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第2周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
第3周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
第4周 | 28 | 29 | 30 | |||||
2020年 十月 | 國慶節(jié) 中秋節(jié) | 2 | 3 | 4 | ||||
第5周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
第6周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
第7周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
第8周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2020年 十一月 | 1 | |||||||
第9周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
第10周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第11周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
第12周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
第13周 | 30 | |||||||
2020年 十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
第14周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
第15周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
第16周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
第17周 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2021年 一月 | 元旦 | 2 | 3 | |||||
第18周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第19周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
寒假7周 | 18 寒假開始 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2021年 二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 除夕 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
2021年 三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 寒假結束 |
2020年 9月7日 秋季學期開始
2021年 1月18日~3月7日 寒假開始
2021年 3月8日 春季學期開始
*具體節(jié)假日放假安排按照學校辦公室通知執(zhí)行
源自哈爾濱工業(yè)大學,最后更新時間 2021-04-14